www.akonda.ru
Кондиционеры, вентиляция
установка кондиционеров
Набережные челны
 
 

Кондиционеры Ballu

Сплит-системы Ballu

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ, кВт ВЕНТИЛЯЦ м3/час РАЗМЕР
ВНУТР.
БЛОКА, мм
ВЕС, кг
вн/внеш
ХОЛОД ТЕПЛО
Сплит-системы серия Olymp
BSV-06C new 1,80 - 430 240х718х180 7/24
BSV-07H new 2,10 2,20 430 240х718х180 7,5/25
BSV-09H new 2,60 2,80 430 240х718х180 7,5/25
BSV-12H new 3,50 3,75 530 240х770х180 8/32
BSV-18H new 5,00 5,60 850 313х1033х202 14/42
BSV-24H new 7,00 7,20 1100 313х1033х202 14/55
BSZ-30H new 8,80 9,40 1200 325x1240x250 18/60
Сплит-системы серия Fresh Air / японский компрессор /
ionizer / photocatalyst filter / carbon filter
BSR-06C 1,80 - 430 240х718х180 7/24
BSR-07H 2,10 2,20 430 240х718х180 7,5/25
BSR-09H 2,60 2,80 430 240х718х180 7,5/25
BSR-12H 3,50 3,75 530 240х770х180 8/32
BSR-18H 5,00 5,60 850 313х1033х202 14/42
BSR-24H 7,00 7,20 1100 313х1033х202 14/55
Мульти сплит-системы серия Fresh Air / японский компрессор /
ionizer / photocatalyst filter / carbon filter
BMSR-18H (09+09) 2,60 х 2 2,80 х 2 430 х 2 240х718х180 7,5+7,5/48
BMSR-21H (09+12) 2,60 + 3,50 2,80+3,75 430+530 240х718/
770х180
7,5+8/59
BMSR-24H (12+12) 3,5 x 2 3,75 x 2 530 x 2 240х770х180 8+8/59
Сплит-системы серия Prime /EER- class A/ японский компрессор /
ionizer / silver ion filter / photocatalist filter / carbon filter
BSM-09HW (white) new 2,6 2,8 550 280x800x185 10/30
BSM-09H (silver) 2,6 2,8 550 280x800x185 10/30
BSM-12HW (white) new 3,5 3,7 650 280x800x185 10/34
BSM-12H (silver) 3,5 3,7 650 280x800x185 10/34
Инверторные сплит системы / DC Inverter с функцией I feel
BSGI-09H (R410A) new 2,6(0,7-3,2) 3,2(0,8-3,7) 480 750×250×190 9/31
BSGI-12H (R410A) new 3,2(0,7~3,6) 3,3(0,8~4,1) 480 750×250×190 9/31
Мобильные кондиционеры
BPES-09C new 2,60 - 324 450x764x393 30
BPES-12C new 3,50 - 324 450x764x393 31
BPDL-14H 4,10 3,80 600 510x830x425 36
Осушители воздуха
BDH-25L new 25 л/д 210 390×612×274 18
BDH-30L new 30 л/д 210 390×612×274 22
BDH-35L new 35 л/д 280 380×580×355 23

Полупромышленные кондиционеры, сплит-системы Ballu

 

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ, кВт ВЕНТИЛЯЦ
м3/час
РАЗМЕР
ВНУТР.
БЛОКА, мм
ВЕС, кг
вн/внеш
ХОЛОД ТЕПЛО
Колонные сплит системы
BFC-24 H new 7,20 8,80 1000 1730х480х300 36/58
BFC-48 H new 14,20 15,90 2000 1776х540х415 51/106
BFC-60 H 18,00 22,00 2200 1900х600х358 65/116
Напольно/потолочные сплит системы
BCFB-18 H 5,40 6,10 800 660х995х198 28/55
BCFB-24 H 7,10 8,08 1000 660х995х198 32/79
BCFB-36 H 11,00 11,50 1400 660х1285х198 35/101
BCFB-48 H 14,50 16,00 1800 680х1670х240 52/110
BCFB-60 H 18,20 20,10 2000 680х1670х240 52/110
Кассетные сплит-системы
BCA-18 H (compact) 5,30 6,20 860 580х580х254 панель:650х650 21/3/57
BCC-24 H 7,15 8,20 1050 840х840х240 панель:950х950 36/6/74
BCC-36 H 10,88 12,00 1600 840х840х310 панель:950х950 40/6/103
BCC-48 H 14,20 15,60 1750 840х840х310 панель:950х950 40/6/112
BCC-60 H 17,59 19,93 1850 840х840х310 панель:950х950 38/6/110
Канальные сплит-системы СРЕДНЕНАПОРНЫЕ /напор до 90 Па
MTA3-18HR (220V) 5,28 6,16 1000 298х1000х800 36/57
MTA3-24HR (220V) 7,03 8,01 1300 298х1000х800 38/74
MTA3-36HR 10,55 11,72 2000 298х1350х800 48/103
MTA3-48HR 14,07 15,33 2400 298х1350х800 50/112
MTA - 60 HR 17,59 19,93 2800 320х1350х800 70/112
Канальные сплит-системы ВЫСОКОНАПОРНЫЕ /напор до 292 Па
MHA-26HR (220V) 7,62 8,15 1320 380х850х660 52/74
MHA-36HR 10,55 11,72 2100 380х1200х660 65/103
MHA-48HR 14,07 15,53 2400 380х1200х660 65/112
MHA-60HR 17,59 19,93 2800 380х1200х660 65/112

   
 
 
 
 
Copyright © 2008 Мастер по инженерным системам
установка кондиционеров
Cоздание сайтa Вебцентр CMS SiteEdit
Rambler's Top100