Бытовые кондиционеры, сплит-системы Gree эконом-класса
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (кВт) | ||
холод | тепло | |||
Серия Hummer | ||||
GWCN05 ЕANK1A1A | 710x180x250 | 1,6 | - | |
GWCN07 ЕANK1A1A | 710x180x250 | 2,1 | - | |
GWHN07 ЕANK1A1A | 710x180x250 | 2,1 | 2,2 | |
GWCN09 ЕANK1A1A | 710x180x250 | 2,6 | - | |
GWHN09 ЕANK1A1A | 710x180x250 | 2,6 | 2,7 | |
GWCN12 А3NK1AA | 770x180x250 | 3,2 | - | |
GWHN12 EBNK1A1A | 770x180x250 | 3,2 | 3,5 | |
GWCN18 EDNK1A2A | 830x205x285 | 4,5 | - | |
GWCN24 ECNK1A2A | 1020x228x310 | 6 | - | |
Серия Hummer Plasma | ||||
GWCN07 A2NK1DA | 710x180x250 | 2,1 | - | |
GWCN07 ЕANK1A2В | 710x180x250 | 2,1 | - | |
GWHN07 ЕANK1A2В | 710x180x250 | 2,1 | 2,2 | |
GWCN09 A2NK1DA | 710x180x250 | 2,5 | - | |
GWHN09 ЕANK1A2В | 710x180x250 | 2,5 | 2,7 | |
GWCN12 A3NK1SA | 770x180x250 | 3,2 | - | |
GWHN12 ЕВNK1A2В | 770x180x250 | 3,2 | 3,5 | |
Серия BEE | ||||
GWC07 NAK1NNB1A | 730x174x255 | 2 | - | |
GWH07 NAK1NNB1A | 730x174x255 | 2 | 2,2 | |
GWC09 NAK1NNB1A | 730x174x255 | 2,6 | - | |
GWH09 NAK1NNB1A | 730x174x255 | 2,6 | 2,7 | |
CWC12 NBK1NNB1A | 790x177x265 | 3,2 | - | |
CWH12 NBK1NNB1A | 790x177x265 | 3,2 | 3,4 | |
GWC18 NCK1NNB1A | 845x186x275 | 4,5 | - | |
GWH18 NCK1NNB1A | 845x186x275 | 4,5 | 4,8 | |
GWC24 NDK1NNB1A | 940x200x298 | 6,2 | - | |
GWH24 NDK1NNB1A | 940x200x298 | 6,2 | 6,7 | |
Серия BEE Plasma | ||||
GWC07 NAK1NNB1A | 730x174x255 | 2 | - | |
GWH07 NAK1NNB1A | 730x174x255 | 2 | 2,2 | |
GWC09 NAK1NNB1A | 730x174x255 | 2,6 | - | |
GWH09 NAK1NNB1A | 730x174x255 | 2,6 | 2,7 | |
CWC12 NBK1NNB1A | 790x177x265 | 3,2 | - | |
CWH12 NBK1NNB1A | 790x177x265 | 3,2 | 3,4 |
Сплит-системы бизнес-класса
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (кВт) | ||
холод | тепло | |||
Серия Green Line | ||||
GWCN09 DANK1 A1A | 740x202x250 | 2,6 | - | |
GWHN09 DANK1 A1A | 740x202x250 | 2,6 | 2,75 | |
GWCN12 DBNK1 A1A | 805х215х280 | 3,5 | - | |
GWHN12 DBNK1 A1A | 805х215х280 | 3,5 | 3,9 | |
GWCN18 DCNK1 A1A | 1020x228x310 | 5 | - | |
GWHN18 DCNK1 A1A | 1020x228x310 | 5 | 5,5 | |
GWCN24 DCNK1 A1A | 1020x228x310 | 6 | - | |
GWHN24 DCNK1 A1A | 1020x228x310 | 6 | 6,8 | |
GWСN24 B5NK1 NA * | 1020x228x310 | 6 | - | |
GWHN24 B5NK1 NA * | 1020x228x310 | 6 | 6,8 | |
Серия Golden Peak | ||||
GWCN07 B6NK1 CA | 740x202x250 | 2 | - | |
GWHN07 B6NK1 CA | 740x202x250 | 2 | 2,2 | |
GWCN09 CANK1A1A | 740x202x250 | 2,6 | - | |
GWHN09 CANK1A1A | 740x202x250 | 2,6 | 2,8 | |
GWCN12 CBNK1A1A | 805х215х280 | 3,5 | - | |
GWHN12 CBNK1A1A | 805х215х280 | 3,5 | 3,9 | |
GWCN18 CCNK1A1A | 1020x228x310 | 5 | - | |
GWHN18 CCNK1A1A | 1020x228x310 | 5 | 5,5 | |
GWCN24 CCNK1A1A | 1020x228x310 | 6 | - | |
GWHN24 CCNK1A1A | 1020x228x310 | 6 | 6,8 | |
Серия Magic | ||||
KFR-20GW/J31-К | 770x250x190 | 2 | 2,3 | |
GWHN09 BANK1 A1A | 770x250x190 | 2,6 | 2,8 | |
GWHN12 BBNK1 A1A | 830x285x190 | 3,5 | 3,7 | |
GWHN18 BCNK1 A1A | 1020x228x310 | 5 | 5,5 | |
Серия Knight | ||||
GWHN24FANK1A1A | 1178x227x236 | 7 | 7,6 | |
KFR-80GW/A22-C | 1178x227x236 | 8 | 8,8 | |
Серия COZY | ||||
GWHN07 MAK1NNA3A | 790x170x265 | 2 | 2,2 | |
GWHN09 MAK1NNA3A | 790x170x265 | 2,5 | 2,8 | |
GWHN12 MBK1NNA3A | 845x180x270 | 3,5 | 3,8 | |
GWHN18 MCK1NNA3A | 940x200x298 | 5,3 | 5,7 | |
GWHN24 MDK1NNA3A | 1007x219x315 | 6,4 | 7 |
Мульти-сплит-системы бизнес-класса
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (кВт) | |
холод | тепло | ||
Сплит-системы премиум - класса
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (кВт) | ||
холод | тепло | |||
Серия Magic DC Inverter | ||||
GWHD09 A3NK3 DD | 770х190х250 | 2,5 (0,8~3,2) | 2,7 (0,9~4) | |
GWHD12 A6NK3 DC | 830х190х285 | 3,5 (0,8~4,1) | 3,85 (0,9~4,3) | |
Серия Oxygen Generator | ||||
KFR-32GW/E (3256C)S | 830x285х184 | 3,2 | 3,6 | |
Серия Corner Split | ||||
KFR-35GJW/A30 | 1000x674х256 | 3,5 | 4 | |
Серия Artful | ||||
GWCN09 AANK1 A1A | 815x165x267 | 2,5 | - | |
GWHN09 AANK1 A1A | 815x165x267 | 2,5 | 2,8 | |
GWCN12 ABNK1 A1A | 872x178x283 | 3,5 | - | |
GWHN12 ABNK1 A1A | 872x178x283 | 3,5 | 3,8 | |
GWCN18 ACNK1 A1A | 960x195x300 | 5 | - | |
GWHN18 ACNK1 A1A | 960x195x300 | 5 | 5,5 | |
GWCN24 ACNK1 A1A | 1090x208x330 | 6 | - | |
GWHN24 ACNK1 A1A | 1090x208x330 | 6 | 6,7 |
Мобильные кондиционеры
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (кВт) | |
холод | тепло | ||
KY- 20/А | 326x788x415 | 2 | - |
KY- 32 / К-101 | 450x856x370 | 3,2 | - |
Оконные кондиционеры
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (кВт) | |
холод | тепло | ||
GJCM05BDNK1A6A(KC-15) | 450x315x338 | 1,5 | - |
GJCM07AANK1A1A(KC-20) | 450x580x350 | 2 | - |
KC-25/C2 | 450x580x350 | 2,5 | - |
GJCM12A2NE1KA(KC-32/C1) | 560x618x375 | 3,2 | - |
KC-70/C3-E | 660х700х430 | 7 | - |
KC-70/C31A-E | 660х700х430 | 7 | - |
Полупромышленные кондиционеры Gree
Полупромышленные сплит-системы | |||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (кВт) | Расход воздуха, м3/час | ||
холод | тепло | ||||
Cплит-системы колонного типа | |||||
GVHN24A1NK1AA | 500x300x1710 | 7,2 | 8,4+2,1 | 1100 | |
KFR-120LW/A21-M | 540x380x1790 | 12 | 13+3,5 | 1500 | |
Cплит-системы кассетного типа | |||||
KFR-50TW/A1 | 600x600x230* | 5 | 6 | 680 | |
KFR-70TW/A1 | 840x840x240* | 7 | 7,5+14 | 1180 | |
KFR100TW/B(1041T) | 840х840х320* | 10 | 11 | 1860 | |
KFR-120TW/В(1251T)В | 840x840x320* | 12 | 12,5+2,1 | 1860 | |
* размеры внутреннего блока указаны без панели | |||||
Напольно-потолочные сплит-системы | |||||
KFR-70DW/B1 | 1300х600х188 | 7 | 8,4 | 1170 | |
KFR-100DW/B1-G | 1590х695х238 | 10 | 11 | 2100 | |
KFR-120DW/B1-G | 1590х695х238 | 12 | 13,5 | 2500 | |
Cплит-системы канального типа | |||||
FGR 5-H/A-C | 980x736x266 | 5 | 5,8+1,5 | 50/80 | |
FGR 7,5-H/A-С | 1159х756х300 | 7,5 | 8+2,1 | 70/120 | |
FGR 10-H/A-G | 1463х756х300 | 10 | 11+3,6 | 70/120 | |
FGR 12-H/A-G | 1463х756х300 | 12 | 13,2+3,6 | 70/120 | |
FGR 16/С-G | 1463х900х460 | 16 | 18+3,6 | 60 | |
FGR 20/В-G | 1500х1000х500 | 20 | 20+4,5 | 90 | |
FGR 25/В-G | 1500х1000х500 | 25 | 28+4,5 | 90 | |
FGR 30/В-G | 1500х1000х500 | 30 | 33+4,5 | 130 | |
FGR 40/В-G | 1700х1100х650 | 40 | 43+9 | 130 | |
Мультизональные системы серии GMV-R | |||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (кВт) | Расход воздуха, м3/час | ||
холод | тепло | ||||
Наружные блоки | |||||
GMV-R150W/AS-М | 1100x340х1250 | 15 | 16 | − | |
GMV-R260W2/B-М | 990x840x1772 | 26 | 29 | − | |
GMV-R300W2/B-М | 990x840x1772 | 30 | 34 | − | |
GMV-R560W4/A-М | 1980x920x1760 | 56 | 60 | − | |
GMV-R620W4/A-М | 1980x920x1760 | 62 | 66 | − | |
Внутренние блоки настенного типа | |||||
GMV-R20G/D-E | 830x189x285 | 2 | 2,3 | 360 | |
GMV-R22G/D-К* | 830x189x285 | 2,2 | 2,5 | 360 | |
GMV-R25G/D-E | 830x189x285 | 2,5 | 3 | 360 | |
GMV-R28G/D-К* | 830x189x285 | 2,8 | 3,2 | 360 | |
GMV-R35G/D-E | 830x189x285 | 3,5 | 4 | 500 | |
GMV-R36G/D-К* | 830x189x285 | 3,6 | 4 | 500 | |
GMV-R45G/D-К* | 907x195x290 | 4,5 | 5 | 700 | |
GMV-R50G/D-E | 907x195x290 | 5 | 6,2 | 700 | |
* Внутренний блок настенного типа с выносным ТРВ | |||||
Внутренние блоки кассетного типа четырехструйные | |||||
GMV-R28T/D-К | 840x840x190 | 2,8 | 3,2 | 680 | |
GMV-R36T/D-К | 840x840x190 | 3,6 | 4 | 680 | |
GMV-R50T/D-К | 840x840x190 | 5 | 5,8 | 680 | |
GMV-R71T/D-К | 840x840x240 | 7,1 | 8 | 1180 | |
GMV-R90T/D-К | 840x840x320 | 9 | 10 | 1860 | |
GMV-R112T/D-К | 840x840x320 | 11,2 | 12,5 | 1860 | |
GMV-R140T/D-К | 840x840x320 | 14 | 14,5 | 1860 | |
Внутренние блоки канального типа | |||||
GMV-R25P/D-К | 875x680x220 | 2,5 | 3 | 0/20 | |
GMV-R36P/D-К | 875x680x220 | 3,6 | 4 | 0/20 | |
GMV-R50P/D-К | 980x736x266 | 4,5 | 5 | 15/40 | |
GMV-R71P/D-К | 1112x756x300 | 7,1 | 8 | 50 | |
GMV-R90P/D-К | 1382x756x300 | 9 | 10 | 50 | |
GMV-R112P/D-К | 1382x756x300 | 11,2 | 12,5 | 50 | |
GMV-R140P/D-К | 1382x756x300 | 14 | 16 | 50 | |
Аксессуары | |||||
Набор разветвителей |
FQ 01A/A | ||||
FQ 01B/A | |||||
FQ 02 | |||||
FQ 03 | |||||
Центральный пульт управления ZJ7011 | |||||
Блок коммутации ZJ301W | |||||
Комплект для подключения ПК: программное обеспечение для ПК | |||||
( 2 СD диска) + преобразователь RS 232 - RS 422 ( RS 485) |