Бытовые кондиционеры, сплит-системы General Climate
Инверторные Сплит-системы серии КИБОРГ | |||
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | |
GC/GU-EK09HRI | 2,60 | 2,90 | |
GC/GU-EK12HRI | 3,50 | 3,80 | |
GC/GU-EK18HRI | 5,30 | 5,60 | |
Оконные кондиционеры | |||
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | |
GCW-07-HR | 2,10 | 2,10 | |
GCW-07-CR | 2,10 | - | |
GCW-09-HR | 2,60 | 2,60 | |
GCW-12-HR | 3,50 | 3,50 | |
Мобильные кондиционеры | |||
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | |
GCP-09ERN2 | 2,60 | 1,60 + (0,8эл.) | |
GCP-12ERN2 | 3,50 | 2,15 + (0,8эл.) |
Полупромышленные кондиционеры General Climate
Напольно-потолочные кондиционеры
Кондиционеры напольно-потолочного типа предназначены как для вертикальной, так и горизонтальной установки. | ||||
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | ||
GC/GU-CF12HR | 3,4 | 3,6 | ||
GC/GU-CF18HR | 5,30 | 5,60 | ||
GC/GU-CF24HR | 7,40 | 8,80 | ||
GC/GU-CF30HR | 8,70 | 9,90 | ||
GC/GU-CF36HR | 10,50 | 13,00 | ||
GC/GU-CF48HR | 14,10 | 15,50 | ||
GC/GU-CF60HR | 17,60 | 19,10 | ||
Кассетные кондиционеры
Четырехпоточные кассетные кондиционеры с возможностью подмеса свежего воздуха. | ||||
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | ||
GC/GU-4C18HR compact | 5,30 | 6,00 | ||
GC/GU-4C18HR | 5,30 | 6,00 | ||
GC/GU-4C24HRC | 7,00 | 7,40 | ||
GC/GU-4C36HR | 10,70 | 11,70 | ||
GC/GU-4C48HR | 14,10 | 15,60 | ||
GC/GU-4C60HR | 17,40 | 18,70 | ||
Канальные кондиционеры
Канальные кондиционеры со статическим давлением до 100Па и низким уровнем шума. | ||||
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | ||
GC/GU-DN12HW | 3,45 | 4,00 | ||
GC/GU-DN18HW | 5,50 | 6,40 | ||
GC/GU-DN26HW | 7,80 | 8,40 | ||
GC/GU-DN36HW | 11,00 | 12,00 | ||
GC/GU-DN48HW | 14,50 | 15,80 | ||
GC/GU-DN60HW | 16,60 | 18,00 | ||
GC/GU-DN76HW | 22,00 | 23,50 | ||
GC/GU-DN96HW | 27,80 | 30,00 | ||
GC/GU-DN192HW | 55,70 | 58,00 | ||
Колонные кондиционеры | ||||
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | ||
GC/GU-FS24HR | 7,00 | 8,20 | ||
GC/GU-FS48ER | 14,00 | 15,20 | ||
GC/GU-FS60EW | 17,60 | 22,70 | ||
GC/GU-FS76EW | 22,00 | 23,50 | ||
GC/GU-FS96ER | 27,00 | 30,00 |