Сплит-системы Midea
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | ВЕНТИЛЯЦИЯ м3/час |
РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, (ШxВхГ), мм |
ВЕС, кг вн./внеш. | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | |||||
Инверторные сплит-системы, серия Prestige, R410A | ||||||
MSX-09 HRI N1 new | 2,6 (0,9-3,2) | 2,9 (1,1-3,8) | 470 | 710х250х194 | 8,5/27,5 | |
MSX-12 HRI N1 new | 3,5 (1,2-4,0) | 3,8 (1,2-4,6) | 570 | 790х265х194 | 9,0/29,5 | |
MSX-18 HRI N1 new | 4,9 (1,5-6,7) | 5,2 (1,5-6,4) | 800 | 850х305х225 | 11,5/40,5 | |
MSX-24 HRI N1 new | 6,7 (3,4-7,2) | 7,2 (3,2-7,8) | 1070 | 998х322х235 | 14,0/49,5 | |
Сплит-системы, серия Prestige | ||||||
MSX-07 HR ion | 2,10 | 2,30 | 400 | 710х250х194 | 8,5/27,5 | |
MSX-09 HR ion | 2,60 | 2,90 | 480 | 710х250х194 | 8,5/27,5 | |
MSX-12 HR ion | 3,50 | 3,80 | 630 | 790х265х198 | 9,0/29,5 | |
MSX-18 HR ion | 5,30 | 5,90 | 800 | 850х225х305 | 11,5/40,5 | |
MSX-24 HR ion | 7,00 | 8,00 | 1000 | 998х332х235 | 14,0/49,5 | |
MSX-28 HR* | 8,00 | 9,00 | 1200 | 998х332х235 | 20,5/65,0 | |
Сплит-системы, серия Elite | ||||||
MSE-05 СR | 1,50 | - | 350 | 710х250х195 | 8/23 | |
MSE-07 HR | 2,10 | 2,30 | 400 | 710х250х195 | 8/28 | |
MSE-09 HR | 2,60 | 2,90 | 450 | 710х250х195 | 8/30 | |
MSE-12 HR | 3,50 | 3,80 | 580 | 790х265х195 | 9/35 | |
MSE-18 HR | 5,30 | 5,90 | 800 | 920х292х225 | 13/44 | |
MSE-24 HR | 7,00 | 8,00 | 1080 | 1080х330х225 | 17/60 | |
Мульти сплит-системы, серия Elite, R410A | ||||||
M2OA-18 HRN1 (9+9) | 2,6 (0,8-3,1) | 3,5 (0,8-4,1) | 500 | 710х250х190 | 8/37 | |
M2OA-21 HRN1 (9+12) | 3,5 (0,9-3,9) | 4,4 (0,9-5,0) | 580 | 790х265х195 | 11/40 | |
M3OA-27 HRN1 (9+9+9) | 3,5 (0,9-3,9) | 4,4 (0,9-5,0) | 580 | 790х265х195 | 11/40 | |
M3OA-30 HRN1 (9+9+12) | 3,5 (0,9-3,9) | 4,4 (0,9-5,0) | 580 | 790х265х195 | 11/40 | |
Сплит-системы, серия Glory | ||||||
MSG-05 СR | 1,50 | - | 300 | 750х250х188 | 8/26 | |
MSG-07 HR | 2,10 | 2,20 | 380 | 750х250х188 | 8,5/28 | |
MSG-09 HR | 2,60 | 2,90 | 450 | 750х250х188 | 8,5/31 | |
MSG-12 HR | 3,30 | 3,60 | 550 | 750х250х188 | 11/36 | |
MSG-18 HR | 5,30 | 5,90 | 750 | 906х286х235 | 13,5/55 | |
MSG-24 HR | 7,00 | 7,90 | 1050 | 1080х330х228 | 17/57 | |
MSG-30 HR /220 V/ | 8,20 | 9,40 | 1150 | 1080х330х228 | 18/70 | |
MSG-36 HR /220 V/ | 10,30 | 11,10 | 1350 | 1250х325х230 | 18/82 | |
MSG-36 HR /380 V/ | 10,30 | 11,10 | 1350 | 1250х325х230 | 18/82 | |
Fresco Tech - система очистки воздуха | ||||||
Плазма | для моделей MSE-05/07/09/12 HR, MSX-07/09/12/18/24HR, MSX-09/12/18/24HRIN1 - 576 руб | |||||
Ионизатор | для всех моделей | |||||
Silver ion (1 шт) | для всех моделей | |||||
Bio-фильтр (1 шт) | для всех моделей | |||||
Vitamin C (1 шт) | для всех моделей |
Полупромышленные кондиционеры Midea
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ , кВт |
ВЕНТИЛЯЦИЯ м3/час |
РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, (ШxВхГ), мм |
ВЕС, кг вн./внеш. |
||
ХОЛОД | ТЕПЛО | |||||
Колонные сплит-системы | ||||||
MFS2-24 AR | 7,04 | 8,20 | 1100 | 500х1665х273 | 46/74 | |
MFGA-24AR | 7,00 | 8,20 | 950 | 530x1665x273 | 34/62,5 | |
MFS2-48 AR | 14,07 | 15,54 | 2000 | 540х1775х379 | 56/112 | |
MFGA-48AR | 14,10 | 15,2+3,5 | 1700 | 540x1800x350 | 58/101 | |
MFE - 60 AE | 17,58 | 21,90 | 2200 | 600х1900х358 | 65/112 | |
MFA-96 HR (под заказ) | 28,15 | 31,52 | 4500 | 1200x1860x420 | 190/205 | |
Напольно/потолочные сплит-системы | ||||||
MUC-18 HR | 5,30 | 6,00 | 800 | 995х660х198 | 29/53 | |
MUC-24 HR | 7,04 | 8,00 | 1000 | 995х660х198 | 29/64 | |
MUC-36 HR | 10,55 | 11,13 | 1400 | 1285х660х198 | 35/101 | |
MUC-48 HR | 14,07 | 15,54 | 1800 | 1670х680х240 | 50/101 | |
MUC-60 HR | 17,59 | 19,93 | 2000 | 1670х680х240 | 50/114 | |
Кассетные сплит-системы | ||||||
MCA-12 HRN1 compact (R410A) | 3,65 | 4,70 | 790 | 580х580х254 панель:650х650 | 21/3/42 | |
MCX-18 HR compact | 5,40 | 6,45 | 890 | 580х580х254 панель:650х650 | 21/3/57 | |
MCX-24 HR | 7,15 | 8,20 | 1100 | 840х840х240 панель:950х950 | 36/6/74 | |
MCX-36 HR | 10,70 | 11,84 | 1700 | 840х840х310 панель:950х950 | 40/6/103 | |
MCX-48 HR | 14,20 | 15,70 | 1850 | 840х840х310 панель:950х950 | 40/6/112 | |
MCX-60 HR new | 17,59 | 19,93 | 1850 | 840х840х310 панель:950х950 | 38/6/110 | |
Канальные сплит-системы - УЛЬТРАТОНКИЕ НИЗКОНАПОРНЫЕ, напор до 10 Па | ||||||
MTA3-12 HR | 3,52 | 3,81 | 580 | 955х210х385 | 15/42 | |
Канальные сплит-системы - СРЕДНЕНАПОРНЫЕ, напор до 90 Па | ||||||
MTA3-18 HR | 5,28 | 6,16 | 1250 | 1000х298х800 | 36/57 | |
MTA3-24 HR | 7,03 | 8,01 | 1460 | 1000х298х800 | 38/74 | |
MTA3-36 HR | 10,55 | 11,72 | 2070 | 1350х298х800 | 48/103 | |
MTA3-48 HR | 14,07 | 15,33 | 2400 | 1350х298х800 | 50/112 | |
MTA - 60 HR | 17,59 | 19,93 | 2800 | 1350х320х800 | 70/112 | |
Канальные сплит-системы - ВЫСОКОНАПОРНЫЕ, напор до 292 Па | ||||||
MHA-26 HR | 7,62 | 8,15 | 1650 | 850х380х660 | 52/74 | |
MHA-36 HR | 10,55 | 11,72 | 2400 | 1200х380х660 | 65/103 | |
MHA-48 HR | 14,07 | 15,53 | 2900 | 1200х380х660 | 65/112 | |
MHA-60 HR | 17,59 | 19,93 | 2900 | 1200х380х660 | 65/112 | |
MHB-96 HR | 28,00 | 31,50 | 6700 | 1350х450х760 | 96/245 |