Бытовые кондиционеры, сплит-системы Mitsubishi
Модель | Мощность , Вт | |||
охлаждения | обогрева | |||
Сплит-системы настенного типа | ||||
MSC-GA20 VB/ MU-GA20 VB | RAC-контроль | 2300 | ||
MSC-GA25 VB/ MU-GA25 VB | RAC-контроль | 2550 | ||
MSC-GA35 VB/ MU-GA35 VB | RAC-контроль | 3500 | ||
MS-GA50 VB/ MU-GA50 VB | RAC-контроль | 5100 | ||
MS-GA60 VB/ MU-GA60 VB | RAC-контроль | 6400 | ||
MS-GD80 VB/ MU-GD80 VB | RAC-контроль | 8400 | ||
MSC-GA20 VB/ MUH-GA20 VB | RAC-контроль | 2200 | 2500 | |
MSC-GA25 VB/ MUH-GA25 VB | RAC-контроль | 2500 | 3100 | |
MSC-GA35 VB/ MUH-GA35 VB | RAC-контроль | 3400 | 4000 | |
MSH-GA50 VB/ MUH-GA50 VB | RAC-контроль | 5100 | 5400 | |
MSH-GA60 VB/ MUH-GA60 VB | RAC-контроль | 6000 | 6200 | |
MSH-GA80 VB/ MUH-GA80 VB | RAC-контроль | 8300 | 9600 | |
MSZ-GC25 VA/ MUZ-GC25 VA | А-контроль | 2500 | 3200 | |
MSZ-GC35 VA/ MUZ-GC35 VA | А-контроль | 3500 | 4000 | |
MSZ-GB50 VA/ MUZ-GB50 VA | А-контроль | 5000 | 5900 | |
MSZ-GA60 VA/ MUZ-GA60 VA | А-контроль | 6000 | 6800 | |
MSZ-GA71 VA/ MUZ-GA71 VA | А-контроль | 7100 | 8100 | |
MSZ-GE25 VA/ MUZ-GE25 VA | А-контроль. NEW | 2500 | 3200 | |
MSZ-GE35 VA/ MUZ-GE35 VA | А-контроль. NEW | 3500 | 4000 | |
MSZ-GE42 VA/ MUZ-GE42 VA | А-контроль. NEW | 4200 | 4800 | |
MSZ-GE50 VA/ MUZ-GE50 VA | А-контроль. NEW | 5000 | 5900 | |
MSZ-FA25 VA/ MUZ-FA25 VA | А-контроль. серия De Luxe | 2500 | 3200 | |
MSZ-FA35 VA/ MUZ-FA35 VA | А-контроль. серия De Luxe | 3500 | 4000 | |
MSZ-FD25 VA/ MUZ-FD25 VA | А-контроль. серия De Luxe | 2500 | 3200 | |
MSZ-FD35 VA/ MUZ-FD35 VA | А-контроль. серия De Luxe | 3500 | 4000 | |
MSZ-FD50 VA/ MUZ-FD50 VA | А-контроль. серия De Luxe | 5400 | 5800 | |
Сплит-системы настенно-потолочного типа | ||||
MCF-GA35 VB/ MU-GA35 VB | RAC-контроль | 3500 | ||
MCF-GA50 VB/ MU-GA50 VB | RAC-контроль | 5000 | ||
MCF-GA60 VB/ MU-GA60 VB | RAC-контроль | 6400 | ||
MCFH-GA35 VB/ MUH-GA35 VB | RAC-контроль | 3700 | 4000 | |
MCFH-GA50 VB/ MUH-GA50 VB | RAC-контроль | 5000 | 5400 | |
MCFH-GA60 VB/ MUH-GA60 VB | RAC-контроль | 6000 | 6200 | |
Инверторные сплит-системы настенного типа. | ||||
MSZ-FD25 VA/ MUZ-FD25 VABH | А-контроль. NEW. Серия De Luxe SUBADAN | 2500 | 3200 | |
MSZ-FD35 VA/ MUZ-FD35 VABH | 3500 | 4000 | ||
MSZ-FD50 VA/ MUZ-FD50 VABH | 5400 | 5800 | ||
Инверторные сплит-системы канального типа. | ||||
SEZ-KD25 VA/MUZ-GC25 VA | А-контроль | 2500 | 3200 | |
SEZ-KA35 VA/MUZ-GC35 VA | А-контроль | 3900 | 4200 | |
SEZ-KA50 VA/MUZ-GA50 VA | А-контроль | 5400 | 5800 | |
SEZ-KA60 VA/MUZ-GA60 VA | А-контроль | 6700 | 7000 | |
SEZ-KA71 VA/MUZ-GA71 VA | А-контроль | 7100 | 8100 | |
Инверторные сплит-системы кассетного типа | ||||
SLZ-KA25 VA/MUZ-GС25 VA | Четырёхпоточные.А-контроль | 2500 | 3000 | |
SLZ-KA35 VA/MUZ-GС35 VA | Четырёхпоточные.А-контроль | 3200 | 3800 | |
SLZ-KA50 VA/MUZ-GB50 VA | Четырёхпоточные.А-контроль | 5100 | 5500 | |
SLP-2AA(Панель с настенным ПУ) | Четырёхпоточные.А-контроль | |||
SLP-2AL(Панель с инфракрасным ПУ) | Четырёхпоточные.А-контроль | |||
MLZ-KA25 VA/MUZ-GС25 VA | Однопоточные.А-контроль | 2500 | 3000 | |
MLZ-KA35 VA/MUZ-GС35 VA | Однопоточные.А-контроль | 3200 | 3800 | |
MLZ-KA50 VA/MUZ-GB50 VA | Однопоточные.А-контроль | 5100 | 5500 | |
MLP-440W(Панель с инфракраснымПУ) | Однопоточные.А-контроль | |||
Инверторные сплит-системы припольно-настенного типа | ||||
MFZ-KA25 VA/MUZ-GС25 VA | А-контроль | 2500 | 3400 | |
MFZ-KA35 VA/MUZ-GС35 VA | А-контроль | 3500 | 4000 | |
MFZ-KA50 VA/MUZ-GB50 VA | А-контроль | 5000 | 5500 | |
Сплит-системы настенного типа. | ||||
MUX-2A28 VB | RAC-контроль | 2800 | ||
MUX-2A59 VB | RAC-контроль | 5900 | ||
MUX-3A60 VB | RAC-контроль | 6000 | ||
MUX-3A63 VB | RAC-контроль | 6300 | ||
MUX-2A70 VB | RAC-контроль | 7000 | ||
MUX-4A73 VB | RAC-контроль | 7300 | ||
Наружные блоки мульти сплит-систем с инвертором | ||||
MXZ-2A30 VA | А-контроль | 3000 | 4000 | |
MXZ-2A40 VA | А-контроль | 4000 | 4500 | |
MXZ-2A52 VA | А-контроль | 5200 | 6600 | |
MXZ-3A54 VA | А-контроль | 5400 | 6800 | |
MXZ-4A71 VA | А-контроль | 7100 | 8600 | |
MXZ-4A80 VA | А-контроль | 8000 | 9400 | |
MXZ-5A100 VA | А-контроль | 10000 | 12000 | |
MXZ-8A140 VA | А-контроль | 14000 | 16000 | |
PAC-AK30 BC | коннектор для трёх блоков | |||
PAC-AK50 BC | коннектор для пяти блоков | |||
Внутренние блоки настенного типа. | ||||
MSC-GA20 VB | RAC-контроль | 2300 | ||
MSC-GA25 VB | RAC-контроль | 2500 | ||
MSC-GA35 VB | RAC-контроль | 3450 | ||
MSZ-GC22 VA | А-контроль | 2200 | 2500 | |
MSZ-GC25 VA | А-контроль | 2500 | 3200 | |
MSZ-GC35 VA | А-контроль | 3500 | 4000 | |
MSZ-GB50 VA | А-контроль | 5000 | 5800 | |
MSZ-GA60 VA | А-контроль | 6000 | 6800 | |
MSZ-GA71 VA | А-контроль | 7100 | 8100 | |
MSZ-FD25 VA | А-контроль | 2500 | 3200 | |
MSZ-FD35 VA | А-контроль | 3500 | 4000 | |
MSZ-FD50VA | А-контроль | 5400 | 5800 | |
Внутренние блоки напольного типа. | ||||
MFZ-KA25 VA | А-контроль | 2500 | ||
MFZ-KA35 VA | А-контроль | 3500 | ||
MFZ-KA50 VA | А-контроль | 5000 | ||
Внутренние блоки канального типа. | ||||
SEZ-KD25 VA | А-контроль | 2500 | 3200 | |
SEZ-KD35 VA | А-контроль | 3400 | 3900 | |
SEZ-KD50 VA | А-контроль | 4700 | 5500 | |
SEZ-KD60 VA | А-контроль | 5400 | 6500 | |
SEZ-KD71 VA | А-контроль | 7100 | 8100 | |
Внутренние блоки кассетного типа четырёхпоточные. A-контроль | ||||
SLZ-KA25 VA | Четырёхпоточные.А-контроль | 2500 | 3000 | |
SLZ-KA35 VA | Четырёхпоточные.А-контроль | 3200 | 3800 | |
SLZ-KA50 VA | Четырёхпоточные.А-контроль | 5100 | 5500 | |
SLP-2AA(Панель с настенным ПУ) | ||||
SLP-2AL(Панель с инфракрасным ПУ) | ||||
MLZ-KA25 VA | Однопоточные.А-контроль | 2500 | 3000 | |
MLZ-KA35 VA | Однопоточные.А-контроль | 3200 | 3800 | |
MLZ-KA50 VA | Однопоточные.А-контроль | 5100 | 5500 | |
MLP-440W(Панель с инфракраснымПУ) |