www.akonda.ru
Кондиционеры, вентиляция
установка кондиционеров
Набережные челны
 
 

Кондиционеры Samsung

МОДЕЛЬ размеры внутреннего
блока (мм)
мощность (кВт) площадь
помещения
холод тепло
Настенная сплит-система Standart NEW
SH07ZS8 790x165x245 2,2 2,3 20кв/м
SH09ZS8 790x165x245 2,6 2,9 25кв/м
SSH12ZSG 790x165x245 3,5 3,8 35кв/м
SH18ZA0D 1080x275x204 5,1 5,6 50кв/м
SH24TA6D 880x638x310 6.8 6.9 70кв/м
SH30ZC2 1279x345x229 8.8 8.8 90кв/м
Настенная сплит-система Premium (ионизатор) NEW c зеркальным панно.
SH07ZPGA 695x530x280 2,2 2,3 20кв/м
SH09ZPGA 817x598x382 2.7 2,9 25кв/м
SH12ZPGA 817x598x382 3,5 3,8 35кв/м
SH18ZPOA 787X620X320 5,1 5,6 50кв/м
SH24TP6A 880x638x310 6,8 7,3 60кв/м
Настенная сплит-системаINVERTOR
SH09VCD 790X245X165 2,6 3.1 30кв/м
SH12VCD 790X245X165 3,5 3,8 40кв/м
Мульти Сплит-система (настенного типа) NEW
MH18ZSG-09 660x475x242 2x2.5 2x2,8 25кв/м
MH19ZS2-07 660x475x242 2.0+3.5 2.0+3.5 25 и 35 кв/м
MH26ZS2-07 695x530x280 2.0+2.0+3.5 2.0+2.0+3.5 20+20+35 кв/м
MH24ZS2-12 787X620X320 3.5х2 3.5х2 35кв/м
Оконные кондиционеры (моноблоки)
AW05M0Y5TA 452x313x325 1.5 1.7 15кв/м
AW07F0NEB 520x345x485 2.1 - 20кв/м
AW07FANEB ду 520x345x485 2.1 - 20кв/м
AZ09F1TEA 520x345x485 2,5 2,5 25кв/м
AZ09FATEA ду 520x345x485 2,5 2,5 25кв/м
AZ12F1DEA 600x395x595 3,6 3,8 35кв/м
AZ12FADEA ду 600x395x595 3,6 3,8 30кв/м
AZ18F1MEA 660x420x695 5,1 5,1 50кв/м
Колонные кондиционеры
APH2840E 580X1820X320 7,56 8,7 70кв/м
APH450PG 590X1810X400 13,0 14,0 130кв/м
Кассетные кондиционеры
IСH1800E 840X230X840 5,1 5,4 50кв/м
ICH2400E 840X230X840 6,7 7,2 60кв/м
ICH3600E 840X230X840 10,1 11,3 100кв/м
ICH4400E 840X230X840 12,6 13,5 120кв/м

   
 
 
 
 
Copyright © 2008 Мастер по инженерным системам
установка кондиционеров
Cоздание сайтa Вебцентр CMS SiteEdit
Rambler's Top100